Page 100 - 7.turkiye_cevre_durum_raporu-20251219134410
P. 100

İstasyon Adı                            2020         2021        2022         2023

                   Kahramanmaraş - Elbistan                 33           29           30          29
                   Kahramanmaraş - Kent Meydanı                          97          106           *
                   Kahramanmaraş - Onikişubat               67           50           52          44

                   Karabük - 75. Yıl                        23           23           27

                   Karabük - Safranbolu                     29           30           38          33
                   Karabük - Tören Alanı                    17           15           19          18
                   Karaman                                  29           18           23          25

                   Karaman - Ermenek                                     40           21          17

                   Kars - İstasyon Mah.                     18           24           24          25
                   Kars - Trafik                            34           33           28          28
                   Kastamonu                                27           26           26          31

                   Kayseri - Hürriyet                       61           48           62          78
                   Kayseri - Kocasinan                                   50           33          40

                   Kayseri - OSB                            44           35           29
                   Kayseri - Talas                                       54           36          38

                   Kayseri - Trafik                         71           64           79          95
                   Kırıkkale                                29           24           24

                   Kırıkkale - Bulvar Park                  37           48           61          61
                   Kırklareli                               14           12           11          15

                   Kırklareli - Limanköy-MTHM                5           6            2            2
                   Kırklareli - Lüleburgaz-MTHM              9           11           15          16

                   Kırşehir                                 31           29           25          29
                   Kilis                                    32           22           22          26

                   Kocaeli                                  14           21           19          28
                   Kocaeli - Alikahya-MTHM                  10           27           19          21

                   Kocaeli - Dilovası                        -            -           33           -
                   Kocaeli - Gebze - MTHM                    -            -           30           -

                   Kocaeli - Gebze OSB - MTHM               32           30           23           -
                   Kocaeli - Gölcük-MTHM                    15           25           21          28

                   Kocaeli - İzmit-MTHM                     43           45           42          38
                   Kocaeli - Kandıra-MTHM                    3           6            4            5

                   Kocaeli - Körfez-MTHM                    33           35           38          27
                   Konya - Akşehir                                       36           27          28

                   Konya - Bosna                                                      29          31
                   Konya - Karkent                          45           39           33           *
                                                                                                           99
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105