Page 97 - 7.turkiye_cevre_durum_raporu-20251219134410
P. 97

İstasyon Adı                            2020         2021         2022        2023

                Bolu - Karaçayır Parkı                   28           31           29           32
                Bolu - Kızılay Parkı                     36           47           62           61
                Burdur                                   32           27           33           35

                Bursa - Beyazıt Cad.-MTHM                60           57           58           62
                Bursa - İnegöl-MTHM                      31           29           38           32

                Bursa - Kestel-MTHM                      26           27           28           25
                Bursa - Kültür Park-MTHM                 40           48           41           31
                Bursa - Uludağ Üniv.-MTHM                             17           19           19

                Bursa-Gürsu                               *            *           *            15
                Bursa-Kestel (Hilal Parkı)                *            *           *            29

                Bursa-Nilüfer                                                      50           56
                Çanakkale                                20           18           5            21
                Çanakkale - Biga - MTHM                   7           15           6            13

                Çanakkale - Biga İçdaş                   12           18           11           5
                Çanakkale - Çan-MTHM                      7           17           20           20
                Çanakkale - Lapseki-MTHM                  6            6           9            13

                Çankırı                                  33           27           29           29
                Çorum - Bahabey                          64           57           47           49

                Çorum - Mimar Sinan                      42           28           43           28
                Denizli - Çivril                                      28           26           40
                Denizli - Trafik                                      72           73           91

                Düzce                                    19           18           17           21
                Düzce - Bahçeşehir                       17           32           23           43
                Düzce - Belediye                         39           54           68           53

                Edirne                                   14            9           8            13
                Edirne - Karaağaç-MTHM                    8            9           7            7

                Edirne - Keşan-MTHM                      11           10           9            10
                EMEP - Ankara Çubuk                       1            4           8            7
                EMEP - İzmir Seferihisar                  8            7           12           10

                EMEP - Kırklareli Vize                    5           14           5            5
                Erzincan                                 34           31           31           33

                Erzincan - Trafik                        63           52           58           52
                Erzurum                                  49           46           39           39
                Erzurum - Aziziye                        31           31           35           40

                Erzurum - Palandöken                     22           11           12           12
                Erzurum - Pasinler                       37           25           24           26
           96
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102