Page 92 - 7.turkiye_cevre_durum_raporu-20251219134410
P. 92
İstasyon Adı 2020 2021 2022 2023
İstanbul - Arnavutköy 817 1.661 323 346
İstanbul - Avcılar 320
İstanbul - Bağcılar 721 565 480 537
İstanbul - Başakşehir-MTHM 524 733 733 355
İstanbul - Beşiktaş 389 572 619 503
İstanbul - Çatladıkapı 953 1.446 613 664
İstanbul - Esenler 631 500 744 682
İstanbul - Göztepe 900 835 1.859 1.369
İstanbul - Kadıköy 668 308 605 652
İstanbul - Kağıthane 977 1.066 576 614
İstanbul- Kandilli-MTHM 556 712 671 755
İstanbul - Kartal 657 429 496 555
İstanbul - Kumköy 612 856 188 319
İstanbul - Mecidiyeköy-MTHM 679 941 904
İstanbul - Sancaktepe 672 926 448 900
İstanbul - Selimiye 821 1.474 546 645
İstanbul - Şirinevler-MTHM 930 1.190 1.045 651
İstanbul - Tuzla 468 385 415 473
İstanbul - Ümraniye-MTHM 782 1.020 - -
İstanbul - Üsküdar-MTHM 742 850 - -
İstanbul - Yenibosna 793 898 811 815
İzmir - Aliağa 631 737 633 429
İzmir - Aliağa - Bozköy * 646 698 494
İzmir - Bayraklı İBB
İzmir - Bornova İBB 296 226 340 832
İzmir-Bornova (ETHM) * * * *
İzmir - Çiğli İBB 37
İzmir - Eğitim İstasyonu 876 869 1.019
İzmir - Güzelyalı İBB 272 286 272 300
İzmir - Karşıyaka 528 780 795
İzmir - Konak 1.053 1.197 1.089
İzmir - Ödemiş 1.088 1.267 1.060
İzmir - Torbalı 670 848 1.551
İzmir - Yenifoça 367 299 217
İzmir-Kemalpaşa 630 1.023 1.701
Kahramanmaraş - Dulkadiroğlu 827 586 *
91

