Page 95 - 7.turkiye_cevre_durum_raporu-20251219134410
P. 95

İstasyon Adı                            2020         2021         2022        2023

                Yozgat - Sorgun                          436          460         514          532
                Zonguldak - Çatalağzı Cumayanı           857          839         740          697
                Zonguldak - Çatalağzı Kuzyaka            852          513         867          730

                Zonguldak - Çaycuma                      490          875         398          458
                Zonguldak - Karadeniz Ereğli             511          607         529          817

                Zonguldak - Kilimli                      615          561         907          662
                Zonguldak - Kozlu                        367          373         528          609
                Zonguldak - Muslu Tepeköy               2.782         697         413          575

                Zonguldak - Trafik                       600          492         488          554


                Çizelge-35  İl ve İlçe Merkezlerinde Ölçüm Yapılan İstasyonlardan Elde Edilen Azotdioksit (NO ) Konsantrasyonlarının
                                                                                    2
                          Yıllık Ortalamaları (ÇŞİDB, 2024)
                İstasyon Adı                            2020         2021         2022        2023
                Adana - Çatalan                          14           14           8            8

                Adana - Çukurova                                      18           22
                Adana - Doğankent                        10           20           13

                Adana - Meteoroloji                      50           41           29           41
                Adana - Valilik                          55           28           28           31

                Adana-Seyhan                                          25           22
                Adana-Turhan Cemal Beriker Bulvarı                    75           76           77
                Adana-Yakapınar                                       25           33           22

                Afyon - Merkez/Karayolları                            53           41           47

                Afyon - Sandıklı                                      30           23           24
                Afyon-Selçuk Cami                        36           29           33           33
                Ağrı                                     10           12           12           12

                Ağrı - Doğubeyazıt                       29           21           21           19
                Ağrı - Patnos                            30           37           35           29

                Aksaray                                  44           22           21           29
                Amasya - Merzifon                        24           21           25           38
                Amasya - Suluova                         40           17           18           22

                Amasya - Şehzade                         71           27           41           48
                Ankara - Bahçelievler                    51           58           63           68

                Ankara - Batıkent                                                               37
                Ankara - Çankaya                         68           61           42           41
                Ankara - Demetevler                      47           51           44           50

                Ankara - Etimesgut                                    45           68           62
           94
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100