Page 98 - 7.turkiye_cevre_durum_raporu-20251219134410
P. 98
İstasyon Adı 2020 2021 2022 2023
Erzurum - Taşhan 51 55 53 54
Eskişehir - Cumhuriyet Bulvarı 48 64 69 74
Eskişehir - Metin Sonmez 13 38 26 21
Eskişehir - Odunpazarı 38 32 31 38
Eskişehir - Vişnepark 69 33 30 34
Gaziantep - Beydilli 91 65 71
Gaziantep - Fevzi Çakmak 94 96
Gaziantep - Gaski D6 38 58 84
Gaziantep - Nizip 34 37 27
Gaziantep-Atapark * 37
Giresun - Gemilercekeği 39 47 25 30
Gümüşhane 23 13 19 34
Hatay - Antakya 61 19 19 *
Hatay - İskenderun 19 23 24 *
Hatay - İskenderun Merkez * 47 35 *
Hatay - Vali Kavşağı * 64 59 *
Iğdır 28 24 24 23
Iğdır - Aralık 10 12 15 11
Isparta 41 29 28
İstanbul - Aksaray 87 81 70 85
İstanbul - Alibeyköy 41 46 38 43
İstanbul - Arnavutköy 20 20 21 22
İstanbul - Avcılar 32 48 36 28
İstanbul - Bağcılar 44 43 43 42
İstanbul - Başakşehir-MTHM 9 28 27 26
İstanbul - Beşiktaş 56 43 38 53
İstanbul - Çatladıkapı 48 66 49 38
İstanbul - Esenler 58 51 48 48
İstanbul - Esenyurt-MTHM 14 21 30 35
İstanbul - Göztepe 57 53 73 67
İstanbul - Kadıköy 101 66 33 38
İstanbul - Kağıthane 36 52 27 37
İstanbul - Kağıthane-MTHM 21 49 35 36
İstanbul - Kandilli-MTHM 23 20 23 23
İstanbul - Kartal 44 46 42 42
97

