Page 99 - 7.turkiye_cevre_durum_raporu-20251219134410
P. 99

İstasyon Adı                            2020         2021         2022        2023

                İstanbul - Kumköy                        14           18           13          32
                İstanbul - Maslak                        26                        17          22
                İstanbul - Mecidiyeköy-MTHM              48           49           46          30

                İstanbul - Sancaktepe                    29           32           30          31

                İstanbul - Sarıyer                       22           22           13          31
                İstanbul - Selimiye                      65           70           34          19
                İstanbul - Silivri-MTHM                  17           18           13          14

                İstanbul - Sultanbeyli-MTHM              14           21           20          27

                İstanbul - Sultangazi-MTHM               42           37           18          20
                İstanbul - Şile-MTHM                      3            5           4            7
                İstanbul - Şirinevler-MTHM               53           46           46          49

                İstanbul - Tuzla                         40           46           43          44
                İstanbul - Ümraniye                      35           45           23          34

                İstanbul - Ümraniye-MTHM                 45           54           34          42
                İstanbul - Üsküdar                       46           67           38          37

                İstanbul - Üsküdar-MTHM                  37           40           33          31
                İstanbul - Yenibosna                     42           46           54          48

                İzmir - Aliağa                           39           46           55          37
                İzmir - Alsancak İBB                                               9

                İzmir - Bornova                           *           35           30          48
                İzmir - Bornova İBB                       5            5           6            7

                İzmir - Çeşme                                          7           7            8
                İzmir - Çiğli İBB

                İzmir - Eğitim İstasyonu                  *           86           59          42
                İzmir - Güzelyalı İBB                    12           12           9           13

                İzmir - Karabağlar                                    27           29          21
                İzmir - Karaburun                                     11           6           11

                İzmir - Karşıyaka                                     78           81          70
                İzmir - Konak                                         93           84          72

                İzmir - Menemen                                       24           28          23
                İzmir - Ödemiş                                        36           30          34

                İzmir - Torbalı                                       40           33          41
                İzmir - Yenifoça                                      22           29          17

                İzmir-Kemalpaşa                                       29           30          47
                Kahramanmaraş - Dulkadiroğlu                          48           42           *
           98
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104