Page 102 - 7.turkiye_cevre_durum_raporu-20251219134410
P. 102

İstasyon Adı                            2020         2021        2022         2023

                   Niğde - Bor                                          180           97           *
                   Ordu - Fatsa                             31           24           17          23
                   Ordu - Karşıyaka                         29           41           40          41

                   Ordu - Ünye                              56           22           24          31

                   Osmaniye                                              37           28          42
                   Osmaniye - Kadirli                                    16           32          26
                   Rize                                     25           28           24          26

                   Rize - Ardeşen                            7           8            7            7

                   Sakarya                                  12           20           24          29
                   Sakarya - Hendek OSB - MTHM              31           30           -            -
                   Sakarya - Merkez - MTHM                  29           33           34          31

                   Sakarya - Ozanlar - MTHM                 12           21           28          28
                   Samsun - Atakum                          22           45           27          30

                   Samsun - Bafra                           23           17           18          22
                   Samsun - Canik                           69           51           35          34

                   Samsun - Tekkeköy                        40           30           21          25
                   Samsun - Yüzüncüyıl                      57           55           52          61

                   Sinop - Boyabat                          30           22           25          31
                   Sinop - Erfelek                                       10           13           8

                   Sivas - Başöğretmen                      56           42           32          38
                   Sivas - İstasyonkavşağı                  65           62           71          82

                   Şırnak - Silopi.                                                               14
                   Tekirdağ                                 19           17           17          19

                   Tekirdağ - Çerkezköy - MTHM              23           21           16          21
                   Tekirdağ - Çorlu - MTHM                  41           29           25           -

                   Tekirdağ - Merkez - MTHM                 24           24           25          24
                   Tokat - Erbaa                            23           20           25          46

                   Tokat - Meydan                           71           65           56          48
                   Tokat - Turhal                           45           40           25          30

                   Trabzon - Akçaabat                       22           28           16          25
                   Trabzon - Beşirli                        39           38           38          33

                   Trabzon - Fatih                          44           46           42          43
                   Trabzon - Meydan                         41           33           30          39

                   Trabzon - Uzungöl                         *           18           23          14
                   Trabzon - Valilik                        27           30           21          18
                                                                                                           101
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107