Page 105 - 7.turkiye_cevre_durum_raporu-20251219134410
P. 105
İstasyon Adı 2020 2021 2022 2023
Bursa-Nilüfer 33 25
Çanakkale 55 52 47 41
Çanakkale - Biga İçdaş 27 30 38 28
Çanakkale - Çan-MTHM 64 52 43 41
Çanakkale - Lapseki-MTHM 68 65 68 74
Çankırı 10 5 8 29
Çorum - Bahabey 13 38 38 23
Denizli - Çivril 29 58 48
Denizli - Honaz 23 33 65 44
Denizli - Sümer 63 46 47
Düzce - Bahçeşehir 32 21 29 35
Edirne 30 31 - 33
Edirne - Karaağaç-MTHM 52 50 48 49
Edirne - Keşan-MTHM 66 62 65 -
EMEP - Ankara Çubuk 53 77 45 58
EMEP - İzmir Seferihisar 58 113 73 70
Erzincan 45 55 51 44
Erzurum 61 57 60 50
Erzurum - Palandöken 84 101 97 109
Erzurum - Pasinler 54 73 69 81
Eskişehir- Cumhuriyet Bulvarı
Eskişehir - Vişnepark 16 19 34 31
Gaziantep - Fevzi Çakmak 29 29 29
Gaziantep - Gaski D6 87 42 45
Gaziantep - Nizip 62 60 54
Gaziantep-Atapark * 63 82 *
Giresun - Gemilercekeği 24 25 29 32
Gümüşhane 35 34 42 44
Hatay - Antakya 23 23 24 *
Hatay - İskenderun 91 68 63 75
Hatay - İskenderun Merkez 57 54 33
Iğdır 55 64 29 65
Iğdır - Aralık 69 78 75 75
Isparta 60 60 38 28
İstanbul - Aksaray 19 17 13 13
İstanbul - Alibeyköy 15 22 338 20
104

