Page 110 - 7.turkiye_cevre_durum_raporu-20251219134410
P. 110

A.2.2. Türkiye’de Ormanlık Alanlarda Hava Kalitesi

                  Ülkemizde orman arazilerindeki hava kirliliği 4 parametre için  ölçülmekte olup 2020-2024 yılları
                  arasında yapılan ölçüm sonuçlarının ortalamaları aşağıdaki çizelgelerde verilmektedir

                   Çizelge-37  Ormanlık Alanlarda Ölçüm Yapılan İstasyonlardan Elde Edilen Kükürtdioksit (So ) Konsantrasyonlarının Yıllık
                                                                                      2
                             Ortalamaları (Orman Genel Müdürlüğü, 2024)
                    İzleme Yapılan                                        SO  ortalamaları (μg/m³)
                                                                             2
                      İstasyon No    Orman Bölge Müdürlüğü (İli)
                   (Gözlem Alanı No)                                2020          2021           2022
                          4         Ankara                           1,87         4,098          2,67

                          6         Bolu                             2,21         3,668          2,14
                          8         Balıkesir                        2,02         3,590          2,24
                          10        Antalya                          3,27         4,821          2,84

                          11        Antalya                          1,38         4,015          3,45
                          12        İzmir                            4,78         3,900          2,28

                          17        Giresun                          1,20         3,566          2,76
                          18        Kars                             1,41         2,421          2,79
                          22        Trabzon                          1,46         5,682          3,10

                          23        Sinop                            2,15         4,987          4,84
                          27        Mersin                           1,41         4,290          3,28

                          29        Kahramanmaraş                    4,39         3,638          4,31
                          30        Kırklareli                       2,85         4,343          2,86
                          34        Konya                            3,56         3,890          2,44

                          50        Kastamonu                        1,50         3,794          2,54
                          51        İzmir                            2,34         4,220          4,24

                          52        Eskişehir                        2,15         3,505          2,38
                          54        Kocaeli                          1,99         3,414          2,26


                   Çizelge-38  Ormanlık Alanlarda Ölçüm Yapılan İstasyonlardan Elde Edilen Amonyak (Nh ) Konsantrasyonlarının Yıllık
                                                                                    3
                              Ortalamaları (Orman Genel Müdürlüğü, 2024)
                    İzleme Yapılan                                        NH  ortalamaları (μg/m³)
                                                                             3
                      İstasyon No    Orman Bölge Müdürlüğü (İli)
                   (Gözlem Alanı No)                                2020          2021           2022

                          4         Ankara                           3,27          6,04          4,48
                          6         Bolu                             3,46          5,66          7,62

                          8         Balıkesir                        3,26          4,33          8,39
                          10        Antalya                          4,11          5,70          5,78
                          11        Antalya                          3,34          4,61          5,64

                          12        İzmir                            5,37          6.68          6,29




                                                                                                           109
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115