Page 115 - 7.turkiye_cevre_durum_raporu-20251219134410
P. 115

Ay/Ölçüm Sayısı      2019         2020          2021          2022          2023

                NİSAN                 736.030      300.066       645.141       555.033       717.940
                MAYIS                 826.566      522.334       662.197       591.510       819.434
                HAZİRAN               673.166      1.030.571     922.752       948.785       875.300

                TEMMUZ                827.031      1.034.788     854.398       901.400       992.010
                AĞUSTOS               716.091      855.472       882.988       949.775       976.687
                EYLÜL                 753.739      881.297       872.017       961.041       972.501

                EKİM                  766.380      883.097       821.379       941.111       955.000
                KASIM                 818.458      845.707       893.914      1.003.387     1.015.886

                ARALIK                914.740      968.941       1.032.619    1.161.826     1.203.286
                TOPLAM              8.946.506     9.371.475     9.842.830    10.145.523    10.736.648


                Çizelge-43  Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Verilerine Göre 2019-2023 yıllarında İllere Göre Ölçüm Sayıları
                           (ÇŞİDB)
                 İller/Ölçüm Sayısı   2019          2020          2021          2022          2023
                Adana                   229.293       240.916       248.708       255.345       266.927
                Adıyaman                 49.959        52.631        57.289        57.628        52.588
                Afyonkarahisar           78.730        81.609        87.718        92.430        97.052
                Ağrı                     21.611        22.128        21.650        22.637        23.198
                Aksaray                  44.866        47.132        49.971        49.413        53.295
                Amasya                   41.865        44.900        47.863        48.417        50.832
                Ankara                  700.407       734.143       757.698       793.346       833.435
                Antalya                 374.757       390.777       422.145       437.439       481.929
                Ardahan                   6.402         7.658         8.209         8.152         8.285
                Artvin                   20.837        22.519        23.229        23.332        23.490
                Aydın                   141.841       147.065       160.503       160.403       169.911
                Balıkesir               158.812       172.716       177.872       186.073       192.995
                Bartın                   23.946        26.922        26.189        28.920        29.237
                Batman                   37.704        38.770        40.949        42.294        46.916
                Bayburt                   7.754         8.316         8.437         8.554         9.000
                Bilecik                  26.781        30.939        31.374        33.454        33.379
                Bingöl                   15.618        16.968        17.019        17.606        19.581
                Bitlis                   16.078        16.799        17.509        18.334        20.159
                Bolu                     45.673        49.602        50.538        51.926        53.869
                Burdur                   37.311        39.354        42.902        43.489        45.567
                Bursa                   353.448       376.379       385.591       411.524       424.170
                Çanakkale                64.899        70.541        73.522        75.432        79.630
                Çankırı                  20.530        21.387        23.058        22.972        24.420
                Çorum                    61.944        67.452        68.661        71.688        74.253
                Denizli                 149.765       155.572       166.142       168.239       177.587
                Diyarbakır               93.620        98.739       105.168       107.797       115.564
                Düzce                    43.590        47.248        48.587        51.850        55.073



           114
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120