Page 111 - 7.turkiye_cevre_durum_raporu-20251219134410
P. 111

İzleme Yapılan                                       NH  ortalamaları (μg/m³)
                                                                          3
                   İstasyon No    Orman Bölge Müdürlüğü (İli)
                (Gözlem Alanı No)                                2020           2021          2022
                       17        Giresun                          5,79          5,87          4,97

                       18        Kars                             3,28          6,33          9,50
                       22        Trabzon                          4,17          5,00          9,55

                       23        Sinop                            4,36          3,96          6,05
                       27        Mersin                           4,74          5,30          11,4
                       29        Kahramanmaraş                    4,55          4,19          9,44

                       30        Kırklareli                       6,23          5,02          4,31
                       34        Konya                            5,23          5,31          4,76

                       50        Kastamonu                        3,30          6,29          3,21
                       51        İzmir                            4,24          6,35          3,47
                       52        Eskişehir                        2,65          6,61          4,44

                       54        Kocaeli                          4,01          5,14          3,09

                Çizelge-39  Ormanlık Alanlarda Ölçüm Yapılan İstasyonlardan Elde Edilen Azotdioksit (No ) Konsantrasyonlarının Yıllık
                                                                                  2
                          Ortalamaları (Orman Genel Müdürlüğü, 2024)
                  İzleme Yapılan                                        NO  ortalamaları (μg/m³)
                                                                           2
                    İstasyon No     Orman Bölge Müdürlüğü (İli)
                 (Gözlem Alanı No)                                 2020         2021          2022
                        4          Ankara                          3,40          2,81          3,58

                        6          Bolu                            2,46          2,55          4,21
                        8          Balıkesir                       2,57          3,21          4,61
                       10          Antalya                         3,58          3,09          3,77
                       11          Antalya                         1,55          1,93          2,78

                       12          İzmir                           14,39         6,52          6,17
                       17          Giresun                         1,74          1,51          1,98
                       18          Kars                            1,91          2,59          3,97
                       22          Trabzon                         3,03          2,53          3,08

                       23          Sinop                           1,86          1,61          2,45
                       27          Mersin                          2,19          1,77          4,36
                       29          Kahramanmaraş                   7,56          3,66          4,04
                       30          Kırklareli                      4,65          1,89          2,19

                       34          Konya                           1,29          1,95          3,27
                       50          Kastamonu                       2,60          1,80          4,08
                       51          İzmir                           3,31          2,12          5,06
                       52          Eskişehir                       2,46          2,07          3,31

                       54          Kocaeli                         3,81          2,40          4,61



           110
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116