Page 116 - 7.turkiye_cevre_durum_raporu-20251219134410
P. 116
İller/Ölçüm Sayısı 2019 2020 2021 2022 2023
Edirne 54.757 57.059 60.027 61.656 63.608
Elazığ 54.667 57.822 62.187 63.460 67.165
Erzincan 25.016 26.430 26.817 27.640 28.749
Erzurum 55.315 57.844 59.141 60.088 63.552
Eskişehir 108.731 111.756 115.783 120.223 126.365
Gaziantep 186.428 192.892 207.520 219.592 223.924
Giresun 51.047 55.490 58.569 61.813 63.736
Gümüşhane 11.662 12.722 13.485 13.274 14.333
Hakkari 13.291 13.445 13.716 13.858 15.260
Hatay 167.447 175.562 186.371 192.601 175.729
Iğdır 16.840 17.217 17.928 18.465 20.544
Isparta 58.026 60.655 63.607 65.518 68.792
İstanbul 1.546.052 1.582.681 1.645.251 1.679.417 1.809.435
İzmir 519.164 538.818 578.504 565.363 619.159
Kahramanmaraş 122.293 124.786 135.423 137.370 138.950
Karabük 29.609 32.034 32.607 33.335 34.202
Karaman 34.507 33.022 35.101 35.609 38.301
Kars 17.579 18.022 18.091 18.190 19.221
Kastamonu 44.099 48.376 49.806 52.616 53.777
Kayseri 170.343 179.267 188.325 198.572 209.175
Kırıkkale 50.157 50.553 51.736 49.474 53.627
Kırklareli 40.900 43.501 45.916 49.338 52.051
Kırşehir 29.655 30.644 31.455 33.388 34.858
Kilis 14.017 14.704 16.257 17.039 18.081
Kocaeli 222.889 235.875 242.937 250.532 272.407
Konya 284.169 298.850 323.667 333.945 356.911
Kütahya 73.375 76.638 80.735 81.357 84.950
Malatya 75.999 80.624 84.036 88.080 81.569
Manisa 174.140 181.087 193.576 201.489 215.436
Mardin 55.157 57.183 58.695 61.710 64.796
Mersin 220.786 236.940 250.352 258.101 279.928
Muğla 168.109 178.579 189.946 198.058 208.123
Muş 20.391 20.809 21.526 22.143 25.324
Nevşehir 41.638 44.613 46.170 47.387 51.309
Niğde 41.353 44.221 45.699 48.893 52.643
Ordu 77.847 83.411 89.676 93.089 98.735
Osmaniye 62.760 66.642 69.246 71.071 73.586
Rize 46.569 49.444 50.946 51.627 53.205
Sakarya 123.254 132.200 137.052 144.577 154.272
Samsun 143.705 153.268 160.680 169.405 176.635
Siirt 14.852 15.220 16.114 16.729 18.305
Sinop 25.381 27.866 28.417 29.544 31.018
Sivas 70.321 75.289 77.513 80.250 84.189
115

