Page 108 - 7.turkiye_cevre_durum_raporu-20251219134410
P. 108
İstasyon Adı 2020 2021 2022 2023
Manisa - Soma 32 30 58 59
Manisa - Turgutlu 19 40 26
Manisa - Yunusemre 20 7
Mersin - Huzurkent 44 20 18
Mersin - İstiklal Cad. 31 22
Mersin - Tasucu * 65 55 46
Mersin - Toroslar 54 33
Mersin - Yenişehir * 60 43 30
Muğla - Datça 64 67 47
Muğla - Fethiye 31 37 45
Muğla - Milas 50 50 53
Muğla - Milas Ören 64 74 67
Muğla - Yatağan 35 61 55
Nevşehir 53 59 45 41
Ordu - Ünye 38 48 39 37
Osmaniye 51 46 24
Rize 33 47 45 57
Rize - Ardeşen 67 70 70 72
Sakarya 26 32 - -
Sakarya - Hendek OSB - MTHM - - 28 28
Sakarya - Ozanlar - MTHM 39 43 42 37
Samsun - Atakum 13 34 39 45
Samsun - Yüzüncüyıl 36 27 20 24
Sinop - Erfelek 51 73 63 59
Sivas - Başöğretmen - 42 32 38
Sivas - İstasyonkavşağı - 61 72 81
Şırnak - Silopi 29
Tekirdağ 25 30 34 35
Tekirdağ - Çerkezköy - MTHM 51 51 54 -
Tekirdağ - Çorlu - MTHM 36 30 38 66
Tekirdağ - Çorlu OSB - MTHM 45 46 37 35
Tokat - Meydan 49 40 41 28
Trabzon - Akçaabat 48 49 57 55
Trabzon - Uzungöl 55 55 52 51
Trabzon - Valilik 51 55 44 45
Uşak * 16 52 47
Uşak-Trafik * * * *
107

