Page 104 - 7.turkiye_cevre_durum_raporu-20251219134410
P. 104
İstasyon Adı 2020 2021 2022 2023
Ankara - Polatlı 6 7 49 32
Ankara - Sıhhıye 27 23 14 14
Ankara - Siteler 27 19 27
Ankara- Törekent
Ankara - Ulus 33 30
Ankara Yaşamkent 38 42 42 9
Antalya - Gazipaşa * 83 101 97
Antalya - Kepez 42 44 41 45
Antalya - Kumluca * 54 61 *
Antalya - Manavgat * 60 50 49
Antalya - Trafik * 37 36 20
Ardahan 60 64 76 62
Artvin 37 54 43 40
Artvin - Hopa 65 69 73 31
Aydın - Didim * 76 85 88
Aydın - Efeler * 31 62 58
Aydın - Germencik * 27 48 49
Aydın - Nazilli * 31 39 40
Aydın - Söke * 22 38 37
Balıkesir 48 49 - -
Balıkesir - Bandırma-MTHM 56 57 47 -
Balıkesir - Edremit - MTHM 51 47 66 57
Balıkesir - Erdek-MTHM 63 63 89 -
Bartın 16 33 13 15
Bayburt 58 65 63 54
Bilecik 58 53 51 40
Bilecik - Bozüyük-MTHM 56 39 30 30
Bolu - Abant 49 90
Bolu - Karaçayır Parkı 22 32 49 41
Burdur 58 46 37 46
Bursa 38 37 38 -
Bursa - Kestel-MTHM 42 43 37 44
Bursa - Kültür Park-MTHM 43 45 45 50
Bursa - Uludağ Üniv.-MTHM 52 54 50 54
Bursa Gürsu * * * 19
Bursa-Kestel (Hilal Parkı) * * * 52
103

