Page 78 - 7.turkiye_cevre_durum_raporu-20251219134410
P. 78

İstasyon Adı                            2020         2021        2022         2023

                   Muğla - Datça                             *           34           21          24
                   Muğla - Fethiye                           *           54           72          67
                   Muğla - Milas                             *           68           69          70

                   Muğla - Milas Ören                        *           73           53          48
                   Muğla - Musluhittin                      53           43           43          37

                   Muğla - Trafik                            *           28           45          41
                   Muğla - Yatağan                           *           45           37          32
                   Muş                                      106          90           77          73

                   Nevşehir                                 42           42           50          35
                   Nevşehir - Avanos                         *           22           58          56

                   Niğde                                    45           45           43          47
                   Niğde - Bor                               *            *           57          56
                   Ordu - Fatsa                             48           37           36          29

                   Ordu - Karşıyaka                         49           36           42          28
                   Ordu - Stadyum                           42           42           41          43
                   Ordu - Ünye                              63           70           64          64

                   Osmaniye                                 52           75           73          80
                   Osmaniye - Kadirli                        *           67           57          77

                   Rize                                     31           23           24          20
                   Rize - Ardeşen                           43           42           47          29
                   Sakarya                                  47           40           40          42

                   Sakarya - Merkez - MTHM                  45           33           31          31
                   Sakarya - Ozanlar - MTHM                 41           42           40          48
                   Samsun - Atakum                          33           33           34          31

                   Samsun - Bafra                           37           34           32          40
                   Samsun - Canik                           46           40           33          40

                   Samsun - İlkadım Hastane                 45           45           40          45
                   Samsun - Tekkeköy                        39           44           41          39
                   Samsun - Yüzüncüyıl                      51           52           54          46

                   Siirt                                    43           45           50          43
                   Sinop                                    38           33           31          23

                   Sinop - Boyabat                          62           61           61          35
                   Sinop - Erfelek                          24           19           16          12
                   Sivas - Başöğretmen                      45           38           42          36

                   Sivas - İstasyonkavşağı                  57           53           62          43


                                                                                                           77
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83