Page 74 - 7.turkiye_cevre_durum_raporu-20251219134410
P. 74

İstasyon Adı                            2020         2021        2022         2023

                   Hakkari                                  15           14          111          73
                   Hatay - Antakya                          41           36           51           *
                   Hatay - İskenderun                       13           10           30          21

                   Hatay - İskenderun Merkez                 *           67           69          96
                   Hatay - Mustafa Kemal Üniv.              48           74           50          41

                   Hatay - Samandağ                         56           51           31          41
                   Hatay - Vali Kavşağı                      *           71           76           *
                   Iğdır                                    90          119          110          87

                   Iğdır - Aralık                           49           77           86          56
                   Isparta                                  43           36           31          28

                   İstanbul - Aksaray                       41           40           42          39
                   İstanbul - Alibeyköy                     66           47           42          32
                   İstanbul - Arnavutköy                    41           36           40          36

                   İstanbul - Avcılar                       26           25           31          25
                   İstanbul - Bağcılar                      40           38           38          40
                   İstanbul - Başakşehir-MTHM               40           43           35          42

                   İstanbul - Beşiktaş                      28           31           37          38
                   İstanbul - Büyükada                      18           16           16          22

                   İstanbul - Çatladıkapı                   22           21           37          30
                   İstanbul - Esenler                       33           33           40          33
                   İstanbul - Esenyurt-MTHM                 52           59           52          53

                   İstanbul - Göztepe                       81           60           95          116
                   İstanbul - Kadıköy                       32           29           36          33
                   İstanbul - Kağıthane                     60           40           59          60

                   İstanbul - Kandilli                      13           19           14          28
                   İstanbul - Kandilli-MTHM                 28           32           30          29

                   İstanbul - Kartal                        40           41           47          55
                   İstanbul - Kumköy                        14           9            20          22
                   İstanbul - Maslak                        29           32           33          29

                   İstanbul - Mecidiyeköy-MTHM              51           52           55          52
                   İstanbul - Sancaktepe                    36           36           48          47

                   İstanbul - Sarıyer                       18           29           24          22
                   İstanbul - Selimiye                      24           23           43          46
                   İstanbul - Silivri-MTHM                  27           33           31          30





                                                                                                           73
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79