Page 76 - 7.turkiye_cevre_durum_raporu-20251219134410
P. 76
İstasyon Adı 2020 2021 2022 2023
İzmir-Kemalpaşa * 83 48 57
Kahramanmaraş - Dulkadiroğlu * 66 73 *
Kahramanmaraş - Elbistan 62 83 54 79
Kahramanmaraş - Kent Meydanı * 64 72 *
Kahramanmaraş - Onikişubat 68 54 49 54
Karabük - 75. Yıl 52 53 48 38
Karabük - Safranbolu 42 42 43 28
Karabük - Tören Alanı 45 44 47 45
Karaman 37 30 21 34
Karaman - Ermenek * 46 41 34
Kars * İstasyon Mah. 39 50 44 35
Kars - Trafik 46 54 44 46
Kastamonu 41 45 57 59
Kastamonu - Azdavay * 20 13 12
Kayseri - Hürriyet 53 56 49 52
Kayseri - Kocasinan * * 50 50
Kayseri - Melikgazi * * 47 49
Kayseri - OSB 72 42 46 49
Kayseri - Talas * * 38 32
Kayseri - Trafik 53 61 61 58
Kırıkkale 49 52 50 43
Kırıkkale - Bulvar Park 40 45 41 37
Kırklareli 43 44 40 40
Kırklareli - Limanköy-MTHM * 19 20 20
Kırklareli - Lüleburgaz-MTHM 30 30 25 19
Kırşehir 31 42 34 27
Kilis 73 66 69 60
Kocaeli 40 43 45 40
Kocaeli - Alikahya-MTHM 40 42 43 41
Kocaeli - Dilovası 39 50 44 33
Kocaeli - Dilovası-İMES OSB 1-MTHM 14 * * 39
Kocaeli - Gebze - MTHM 39 53 58 52
Kocaeli - Gölcük-MTHM 29 30 30 27
Kocaeli - İzmit-MTHM 46 49 56 54
75

