Page 73 - 7.turkiye_cevre_durum_raporu-20251219134410
P. 73

İstasyon Adı                            2020         2021         2022        2023

                Denizli - Çivril                          *           83           85           48
                Denizli - Honaz                          107          62           52           26
                Denizli - Merkezefendi                   48           51           53           45

                Denizli - Sümer                           *           164          92           45
                Denizli - Trafik                          *           93           95           71

                Diyarbakır                               39           44           43           40
                Düzce                                    71           67           54           51
                Düzce - Bahçeşehir                       39           18           30           34

                Düzce - Belediye                         52           47           65           51
                Edirne                                   68           81           53           49

                Edirne - Karaağaç-MTHM                    *            *           *            *
                Edirne - Keşan-MTHM                      45           45           43           41
                Elazığ                                   53           42           41           36

                Erzincan                                 64           56           53           41
                Erzincan - Trafik                        22           24           54           16
                Erzurum                                  34           32           38           30

                Erzurum - Aziziye                        26           38           48           23
                Erzurum - Palandöken                     30           56           53           41

                Erzurum - Pasinler                       23           24           31           *
                Erzurum - Taşhan                         51           58           59           51
                Eskişehir - Cumhuriyet Bulvarı           52           45           55           49

                Eskişehir - Metin Sonmez                 19           23           27           23
                Eskişehir - Odunpazarı                   54           44           42           43
                Eskişehir - Tepebaşı                      *           41           44           45

                Eskişehir - Vişnepark                    39           30           34           37
                Gaziantep                                54           55           56           63

                Gaziantep - Beydilli                      *           68           83           73
                Gaziantep - Fevzi Çakmak                  *           52           61           46
                Gaziantep - Gaski D6                      *           48           85           71

                Gaziantep - Nizip                         *           49           55           44
                Gaziantep-Atapark                         *           48           59           58

                Giresun                                  53           48           39           29
                Giresun - Gemilercekeği                  38           30           30           23
                Gümüşhane                                48           37           49           49





            72
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78