Page 77 - 7.turkiye_cevre_durum_raporu-20251219134410
P. 77
İstasyon Adı 2020 2021 2022 2023
Kocaeli- Kandıra-MTHM 21 20 22
Kocaeli - Körfez-MTHM 39 41 38 38
Kocaeli - Yeniköy-MTHM 33 37 36 43
Konya - Akşehir * 42 34 61
Konya - Bosna * 33 39 45
Konya - Karatay * 60 74 77
Konya - Karkent 57 70 67 74
Konya - Laboratuvar 49 39 35 33
Konya - Meram 32 30 29 48
Konya - Sarayönü * 25 22 14
Konya - Trafik * 43 52 70
Konya-Ereğli 34 25 30 23
Konya-Erenköy-Belediye 65 51 53 *
Kütahya - Atatürk Bulvarı 40 59 77 51
Kütahya - Heymeana Cad. 42 57 38 35
Kütahya - Kentpark 59 54 60 47
Kütahya - Tavşanlı 54 45 43 39
Malatya 67 70 75 86
Manisa 19 33 33 40
Manisa-Akhisar * 54 76 74
Manisa-Alaşehir * 54 62 *
Manisa - Kırkağaç * 31 37 21
Manisa - Salihli * 69 46 38
Manisa - Soma 57 54 53 47
Manisa - Turgutlu * 96 62 65
Manisa - Ulupark * 137 77 75
Manisa - Yunusemre * 62 61 56
Mardin 27 53 55 54
Mersin - Akdeniz * 87 84 84
Mersin - Huzurkent * 50 55 44
Mersin - İstiklal Cad. * 107 83 73
Mersin - Tarsus * 51 62 52
Mersin - Tasucu * * 37 30
Mersin - Toroslar * 42 47 40
Mersin - Yenişehir * 43 60 49
76

