Page 72 - 7.turkiye_cevre_durum_raporu-20251219134410
P. 72
İstasyon Adı 2020 2021 2022 2023
Balıkesir 44 63 54 43
Balıkesir - Bandırma-MTHM 44 45 42 45
Balıkesir - Edremit - MTHM 35 45 57 60
Balıkesir - Erdek-MTHM 22 19 20 14
Balıkesir - Merkez - MTHM 52 57 67 69
Bartın 53 48 39 32
Batman 96 108 90 72
Bayburt 31 54 49 26
Bilecik 30 27 22 23
Bilecik - Bozüyük-MTHM 58 51 44 44
Bingöl 37 40 57 48
Bitlis 18 23 28 19
Bolu - Abant 14 24 34 33
Bolu - Karaçayır Parkı 38 37 52 32
Bolu - Kızılay Parkı 53 47 51 42
Burdur 41 39 42 37
Burdur - Bucak * 42 44 43
Bursa 53 48 48 45
Bursa - Beyazıt Cad.-MTHM 52 47 48 46
Bursa - İnegöl-MTHM 58 64 66 50
Bursa - Kestel-MTHM 41 44 60 76
Bursa-Gürsu * * * 52
Bursa-Kestel (Hilal Parkı) * * * 49
Bursa-Nilüfer * * 66 75
Çanakkale 40 36 41 34
Çanakkale - Biga - MTHM 23 23 24 28
Çanakkale - Biga İçdaş 31 32 45 27
Çanakkale - Çan-MTHM 47 49 52 *
Çanakkale - Lapseki-MTHM * * * 52
Çankırı 44 38 41 31
Çorum 44 42 54 47
Çorum - Bahabey 65 66 59 44
Çorum - Mimar Sinan 65 50 43 41
Denizli - Bayramyeri 72 76 79 51
71

