Page 75 - 7.turkiye_cevre_durum_raporu-20251219134410
P. 75
İstasyon Adı 2020 2021 2022 2023
İstanbul - Sultanbeyli-MTHM 33 33 34 30
İstanbul - Sultangazi 1 62 52 35 50
İstanbul - Sultangazi 2 48 42 64 48
İstanbul - Sultangazi 3 85 80 101 58
İstanbul - Sultangazi-MTHM 55 49 49 49
İstanbul - Şile-MTHM 24 26 25 21
İstanbul - Şirinevler-MTHM 42 40 41 36
İstanbul - Şişli Eğitim -MTHM * * * *
İstanbul - Tuzla 41 41 50 56
İstanbul - Ümraniye 31 34 42 43
İstanbul - Ümraniye-MTHM 33 43 40 35
İstanbul - Üsküdar 26 24 28 26
İstanbul - Üsküdar-MTHM 30 28 29 35
İstanbul - Yenibosna 40 35 30 52
İzmir - Aliağa 52 56 44 35
İzmir - Aliağa - Bozköy * 51 53 36
İzmir - Alsancak İBB 38 42 55 52
İzmir - Bayraklı İBB 37 39 39 44
İzmir - Bornova İBB 37 42 43 46
İzmir - Bornova (ETHM) * * * *
İzmir - Çeşme * 24 26 23
İzmir - Çiğli İBB 35 29 45 22
İzmir - Eğitim İstasyonu * 65 71 51
İzmir - Gaziemir 47 48 51 37
İzmir - Güzelyalı İBB 31 31 32 29
İzmir - Karabağlar * 46 46 48
İzmir - Karaburun * 34 44 31
İzmir - Karşıyaka * 57 70 63
İzmir - Karşıyaka İBB 32 31 33 30
İzmir - Menemen * 42 47 48
İzmir - Ödemiş * 87 79 48
İzmir - Şirinyer İBB 34 20 28 32
İzmir - Torbalı * 104 73 57
İzmir - Yenifoça * 40 39 36
74

