Page 83 - 7.turkiye_cevre_durum_raporu-20251219134410
P. 83
İstasyon Adı 2020 2021 2022 2023
Elazığ 6 7 7 8
EMEP - Ankara Çubuk 3 6 2 2
EMEP - İzmir Seferihisar 6 4 7 4
EMEP - Kırklareli Vize 3 11 12 *
Erzincan 8 6 6 7
Erzincan - Trafik 9 11 11 6
Erzurum 8 14 10 8
Erzurum - Aziziye 9 12 12 6
Erzurum - Palandöken 5 5 5 5
Erzurum - Pasinler 3 4 4 5
Erzurum - Taşhan * * * *
Eskişehir - Cumhuriyet Bulvarı 11 15 18 7
Eskişehir - Metin Sonmez 7 9 10 5
Eskişehir - Odunpazarı 7 8 11 5
Eskişehir - Tepebaşı * 68 13 7
Eskişehir - Vişnepark 7 4 * *
Gaziantep 9 8 10 12
Gaziantep - Beydilli * 33 47 20
Gaziantep - Fevzi Çakmak * * * *
Gaziantep - Gaski D6 * 21 21 20
Gaziantep - Nizip * 13 17 14
Gaziantep-Atapark * 21 24 29
Giresun 12 12 13 11
Giresun - Gemilercekeği 12 14 13 7
Gümüşhane 6 6 6 5
Hakkari 175 110 60 34
Hatay - Antakya 11 8 8 *
Hatay - İskenderun 20 10 15 8
Hatay - İskenderun Merkez * 11 9 8
Hatay - Mustafa Kemal Üniversitesi 12 23 18 22
Hatay - Samandağ 9 8 7 21
Hatay - Vali Kavşağı * * * *
Iğdır 7 5 6 7
Iğdır - Aralık 5 6 7 6
Isparta 9 10 9 13
82

