Page 98 - 7. State Of Environment Report Of Türkiye
P. 98
Station Name 2020 2021 2022 2023
Edirne - Keşan-MTHM 11 10 9 10
EMEP - Ankara Çubuk 1 4 8 7
EMEP - İzmir Seferihisar 8 7 12 10
EMEP - Kırklareli Vize 5 14 5 5
Erzincan 34 31 31 33
Erzincan - Trafik 63 52 58 52
Erzurum 49 46 39 39
Erzurum - Aziziye 31 31 35 40
Erzurum - Palandöken 22 11 12 12
Erzurum - Pasinler 37 25 24 26
Erzurum - Taşhan 51 55 53 54
Eskişehir - Cumhuriyet Bulvarı 48 64 69 74
Eskişehir - Metin Sonmez 13 38 26 21
Eskişehir - Odunpazarı 38 32 31 38
Eskişehir - Vişnepark 69 33 30 34
Gaziantep - Beydilli 91 65 71
Gaziantep - Fevzi Çakmak 94 96
Gaziantep - Gaski D6 38 58 84
Gaziantep - Nizip 34 37 27
Gaziantep-Atapark * 37
Giresun - Gemilercekeği 39 47 25 30
Gümüşhane 23 13 19 34
Hatay - Antakya 61 19 19 *
Hatay - İskenderun 19 23 24 *
Hatay - İskenderun Merkez * 47 35 *
Hatay - Vali Kavşağı * 64 59 *
Iğdır 28 24 24 23
Iğdır - Aralık 10 12 15 11
Isparta 41 29 28
İstanbul - Aksaray 87 81 70 85
İstanbul - Alibeyköy 41 46 38 43
İstanbul - Arnavutköy 20 20 21 22
İstanbul - Avcılar 32 48 36 28
İstanbul - Bağcılar 44 43 43 42
97

