Page 94 - 7. State Of Environment Report Of Türkiye
P. 94
Station Name 2020 2021 2022 2023
Kütahya - Kentpark 596 497 438
Kütahya - Tavşanlı 556 495 756 661
Manisa - Akhisar 1,894 943 1,131
Manisa -Alaşehir * * * *
Manisa - Kırkağaç 558 618 1,100
Manisa - Salihli 512 858 1,132
Manisa - Soma 1,577 1,854 652* 622*
Manisa - Turgutlu 798 1,480 956
Manisa - Ulupark 791 996 944
Manisa - Yunusemre 1,005 793 955
Mersin - Akdeniz 496 520 527
Mersin - Huzurkent 386 468 403
Mersin - İstiklal Cad, 1,276 1,024 813
Mersin - Tarsus 941 454 561
Mersin - Yenişehir * 429 381 396
Muğla - Fethiye * 816 1,349 2,710
Muğla-Milas * 999 1,515 2,096
Muğla-Milas Ören * 527 881 1,208
Muğla - Trafik 889 1,008 1,618
Muğla - Yatağan 951 882 1,243
Nevşehir 458 417 394 521
Niğde 406 375 331 388
Ordu - Karşıyaka 764 673 780 619
Osmaniye * 679 734 769
Osmaniye - Kadirli 693 654 682
Sakarya - Merkez - MTHM 1,293 1,121 555 763
Samsun - Tekkeköy 1,538 1,679 381 347
Samsun - Yüzüncüyıl 565 567 624 635
Sinop - Boyabat - 647 760 442
Sivas - İstasyonkavşağı 1,522 875 900 830
Şırnak - Silopi, 373
Tekirdağ - Çerkezköy-MTHM 255 336 234 -
Tekirdağ - Merkez - MTHM 693 543 582 -
Tokat - Meydan 921 833 765 741
93

