Page 99 - 7. State Of Environment Report Of Türkiye
P. 99

Station Name                            2020         2021         2022        2023

                İstanbul - Başakşehir-MTHM                9           28           27           26
                İstanbul - Beşiktaş                      56           43           38           53
                İstanbul - Çatladıkapı                   48           66           49           38

                İstanbul - Esenler                       58           51           48           48
                İstanbul - Esenyurt-MTHM                 14           21           30           35

                İstanbul - Göztepe                       57           53           73           67
                İstanbul - Kadıköy                       101          66           33           38
                İstanbul - Kağıthane                     36           52           27           37

                İstanbul - Kağıthane-MTHM                21           49           35           36
                İstanbul - Kandilli-MTHM                 23           20           23           23

                İstanbul - Kartal                        44           46           42           42
                İstanbul - Kumköy                        14           18           13           32
                İstanbul - Maslak                        26                        17           22

                İstanbul - Mecidiyeköy-MTHM              48           49           46           30
                İstanbul - Sancaktepe                    29           32           30           31
                İstanbul - Sarıyer                       22           22           13           31

                İstanbul - Selimiye                      65           70           34           19
                İstanbul - Silivri-MTHM                  17           18           13           14

                İstanbul - Sultanbeyli-MTHM              14           21           20           27
                İstanbul - Sultangazi-MTHM               42           37           18           20
                İstanbul - Şile-MTHM                      3            5           4            7

                İstanbul - Şirinevler-MTHM               53           46           46           49
                İstanbul - Tuzla                         40           46           43           44
                İstanbul - Ümraniye                      35           45           23           34

                İstanbul - Ümraniye-MTHM                 45           54           34           42
                İstanbul - Üsküdar                       46           67           38           37

                İstanbul - Üsküdar-MTHM                  37           40           33           31
                İstanbul - Yenibosna                     42           46           54           48
                İzmir - Aliağa                           39           46           55           37

                İzmir - Alsancak İBB                                               9
                İzmir - Bornova                           *           35           30           48

                İzmir - Bornova İBB                       5            5           6            7
                İzmir - Çeşme                                          7           7            8

                İzmir - Çiğli İBB
                İzmir - Eğitim İstasyonu                  *           86           59           42


           98
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104