Page 102 - 7. State Of Environment Report Of Türkiye
P. 102

Station Name                            2020         2021        2022         2023

                   Mersin - Tasucu                           *           10           6
                   Mersin - Toroslar                                     36           37
                   Mersin - Yenişehir                        *           32           30          22

                   Muğla - Datça                                         9            2            9
                   Muğla - Fethiye                                       38           23          28

                   Muğla - Milas                                         50           37          55
                   Muğla - Milas Ören                                    28           9           113

                   Muğla - Trafik                                        43           24          35
                   Muğla - Yatağan                                       30           17          17
                   Nevşehir                                 32           23           25          28

                   Nevşehir - Avanos                                     32           24          18
                   Niğde                                    33           28           29          33

                   Niğde - Bor                                          180           97           *
                   Ordu - Fatsa                             31           24           17          23
                   Ordu - Karşıyaka                         29           41           40          41

                   Ordu - Ünye                              56           22           24          31
                   Osmaniye                                              37           28          42

                   Osmaniye - Kadirli                                    16           32          26
                   Rize                                     25           28           24          26
                   Rize - Ardeşen                            7           8            7            7

                   Sakarya                                  12           20           24          29
                   Sakarya - Hendek OSB - MTHM              31           30           -            -
                   Sakarya - Merkez - MTHM                  29           33           34          31

                   Sakarya - Ozanlar - MTHM                 12           21           28          28
                   Samsun - Atakum                          22           45           27          30

                   Samsun - Bafra                           23           17           18          22
                   Samsun - Canik                           69           51           35          34
                   Samsun - Tekkeköy                        40           30           21          25

                   Samsun - Yüzüncüyıl                      57           55           52          61
                   Sinop - Boyabat                          30           22           25          31

                   Sinop - Erfelek                                       10           13           8
                   Sivas - Başöğretmen                      56           42           32          38
                   Sivas - İstasyonkavşağı                  65           62           71          82

                   Şırnak - Silopi,                                                               14
                   Tekirdağ                                 19           17           17          19

                   Tekirdağ - Çerkezköy - MTHM              23           21           16          21
                                                                                                           101
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107