Page 105 - 7. State Of Environment Report Of Türkiye
P. 105

Station Name                            2020         2021         2022        2023

                Bolu - Karaçayır Parkı                   22           32           49           41
                Burdur                                   58           46           37           46
                Bursa                                    38           37           38           -
                Bursa - Kestel-MTHM                      42           43           37           44

                Bursa - Kültür Park-MTHM                 43           45           45           50
                Bursa - Uludağ Üniv,-MTHM                52           54           50           54
                Bursa Gürsu                               *            *           *            19

                Bursa-Kestel (Hilal Parkı)                *            *           *            52
                Bursa-Nilüfer                                                      33           25
                Çanakkale                                55           52           47           41

                Çanakkale - Biga İçdaş                   27           30           38           28
                Çanakkale - Çan-MTHM                     64           52           43           41
                Çanakkale - Lapseki-MTHM                 68           65           68           74

                Çankırı                                  10            5           8            29
                Çorum - Bahabey                          13           38           38           23
                Denizli - Çivril                                      29           58           48

                Denizli - Honaz                          23           33           65           44
                Denizli - Sümer                                       63           46           47
                Düzce - Bahçeşehir                       32           21           29           35

                Edirne                                   30           31            -           33
                Edirne - Karaağaç-MTHM                   52           50           48           49
                Edirne - Keşan-MTHM                      66           62           65           -
                EMEP - Ankara Çubuk                      53           77           45           58

                EMEP - İzmir Seferihisar                 58           113          73           70
                Erzincan                                 45           55           51           44

                Erzurum                                  61           57           60           50
                Erzurum - Palandöken                     84           101          97          109
                Erzurum - Pasinler                       54           73           69           81
                Eskişehir- Cumhuriyet Bulvarı

                Eskişehir - Vişnepark                    16           19           34           31
                Gaziantep - Fevzi Çakmak                              29           29           29

                Gaziantep - Gaski D6                                  87           42           45
                Gaziantep - Nizip                                     62           60           54
                Gaziantep-Atapark                         *           63           82           *
                Giresun - Gemilercekeği                  24           25           29           32

                Gümüşhane                                35           34           42           44
                Hatay - Antakya                          23           23           24           *
          104 Hatay - İskenderun                         91           68           63           75
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110