Page 106 - 7. State Of Environment Report Of Türkiye
P. 106
Station Name 2020 2021 2022 2023
Hatay - İskenderun Merkez 57 54 33
Iğdır 55 64 29 65
Iğdır - Aralık 69 78 75 75
Isparta 60 60 38 28
İstanbul - Aksaray 19 17 13 13
İstanbul - Alibeyköy 15 22 338 20
İstanbul - Arnavutköy 50 54 48 44
İstanbul - Avcılar 38 36 36 34
İstanbul - Bağcılar 40 36 39 38
İstanbul - Başakşehir-MTHM 69 74 36 56
İstanbul - Beşiktaş 32 14 8 27
İstanbul - Büyükada 18 14 12 7
İstanbul - Çatladıkapı 27 32 33 36
İstanbul - Esenler 33
İstanbul - Esenyurt-MTHM 21 43 30 44
İstanbul - Göztepe 25
İstanbul - Kadıköy 17 20 56 37
İstanbul - Kağıthane 12 3 14 13
İstanbul - Kağıthane-MTHM 69 53 49 39
İstanbul - Kartal 50 48 39 36
İstanbul - Maslak 18 24 28 29
İstanbul - Sarıyer 27 30 44 44
İstanbul - Selimiye 46 27 18 42
İstanbul - Silivri-MTHM 64 62 55 76
İstanbul - Sultanbeyli-MTHM 58 59 51 56
İstanbul - Sultangazi-MTHM 29 52 45 50
İstanbul - Şile-MTHM 76 66 52 50
İstanbul - Tuzla 43 30 27 21
İstanbul - Ümraniye 17 30 22 36
İzmir - Aliağa 22 35 52 50
İzmir - Aliağa - Bozköy 24 20 27
İzmir - Bornova * 31 41 41
İzmir - Çeşme 48 40 72
İzmir - Eğitim İstasyonu * 16 31 32
İzmir - Karabağlar 25 37 22
İzmir - Karaburun 33 27 47
İzmir - Menemen 38 48 43
105

