Page 107 - 7. State Of Environment Report Of Türkiye
P. 107
Station Name 2020 2021 2022 2023
İzmir - Ödemiş 31 33 26
İzmir - Torbalı 32 38 31
İzmir - Yenifoça 39 52 65
İzmir-Kemalpaşa * 46 44 50
Kahramanmaraş - Elbistan 23 8 25 19
Kahramanmaraş - Onikişubat 22 15 13 20
Karabük - Tören Alanı 19 16 16
Karaman 53 60 45 36
Kars - İstasyon Mah, 50 58 44 59
Kastamonu 22 31 25 24
Kastamonu - Azdavay 66 24 37
Kayseri - OSB 47 50 41 24
Kayseri - Talas 18 36 36
Kayseri - Trafik 32 28 29 24
Kırıkkale 22 5 4 8
Kırklareli 58 55 52 67
Kırklareli - Limanköy-MTHM 82 73 81 90
Kırşehir 26 43 51 40
Kilis 48 40 42 39
Kocaeli 32 34 32 -
Kocaeli - Dilovası 40 34 - -
Kocaeli - Gebze - MTHM 41 45 43 40
Kocaeli - Gebze OSB - MTHM 61 52 49 -
Kocaeli - Gölcük-MTHM 50 52 51 47
Kocaeli - Kandıra-MTHM 70 71 45 45
Kocaeli - Körfez-MTHM 44 45 48 46
Kocaeli - Yeniköy-MTHM 47 49 45 42
Konya - Bosna 61 39 28
Konya - Karatay 62 17 31
Konya - Karkent 38 39 25 9
Konya - Laboratuvar 53 59 51 31
Konya - Sarayönü 58 61 55
Konya - Trafik 51 18 40
Konya-Erenköy-Belediye 56 8 9
Konya-Karatay 23 14 12
Kütahya - Heymeana Cad, 28 74 21 11
Kütahya - Kentpark 14 45 16 37
106

