Page 95 - 7. State Of Environment Report Of Türkiye
P. 95
Station Name 2020 2021 2022 2023
Trabzon - Akçaabat 659 521 624 *
Trabzon - Beşirli 445 430 414 500
Trabzon - Fatih 693 643 569 775
Uşak 1,205 1,083 811
Uşak-Trafik 1,040 1,044 1,104
Yozgat 417 521 441 554
Yozgat - Sorgun 436 460 514 532
Zonguldak - Çatalağzı Cumayanı 857 839 740 697
Zonguldak - Çatalağzı Kuzyaka 852 513 867 730
Zonguldak - Çaycuma 490 875 398 458
Zonguldak - Karadeniz Ereğli 511 607 529 817
Zonguldak - Kilimli 615 561 907 662
Zonguldak - Kozlu 367 373 528 609
Zonguldak - Muslu Tepeköy 2,782 697 413 575
Zonguldak - Trafik 600 492 488 554
Table -35 Annual Averages of Nitrogen Dioxide (NO ) Concentrations Obtained from the Stations Measured in Provin-
2
cial and District Centres (MoEUCC, 2024)
Station Name 2020 2021 2022 2023
Adana - Çatalan 14 14 8 8
Adana - Çukurova 18 22
Adana - Doğankent 10 20 13
Adana - Meteoroloji 50 41 29 41
Adana - Valilik 55 28 28 31
Adana-Seyhan 25 22
Adana-Turhan Cemal Beriker Bulvarı 75 76 77
Adana-Yakapınar 25 33 22
Afyon - Merkez/Karayolları 53 41 47
Afyon - Sandıklı 30 23 24
Afyon-Selçuk Cami 36 29 33 33
Ağrı 10 12 12 12
Ağrı - Doğubeyazıt 29 21 21 19
Ağrı - Patnos 30 37 35 29
Aksaray 44 22 21 29
Amasya - Merzifon 24 21 25 38
94

