Page 93 - 7. State Of Environment Report Of Türkiye
P. 93

Station Name                            2020         2021         2022        2023

                İzmir - Torbalı                                       670         848         1,551
                İzmir - Yenifoça                                      367         299          217

                İzmir-Kemalpaşa                                       630         1,023       1,701
                Kahramanmaraş - Dulkadiroğlu                          827         586           *

                Kahramanmaraş - Elbistan                1,866         959         645          656
                Kahramanmaraş - Kent Meydanı                         1,454        1,295         *
                Karabük - 75, Yıl                        585          351

                Karabük - Safranbolu                     787          699         744          777
                Karabük - Tören Alanı                    816          800         831          841

                Karaman                                  446          378         398          378
                Kars - İstasyon Mah,                     449          531         690           *
                Kars - Trafik                            475          461         563          710

                Kastamonu                                532          616         723          643
                Kastamonu - Azdavay                                   296         548

                Kayseri - Hürriyet                       715          732         737          922
                Kayseri - Kocasinan                                  1,372        492          643

                Kayseri - OSB                            690          577         646         1,201
                Kayseri - Trafik                         764          815         792          840
                Kırıkkale                                512          519         476          601

                Kırıkkale - Bulvar Park                  722          668         824         1,207
                Kırşehir                                 460          504         539          565
                Kilis                                    540          448         427          435

                Kocaeli - Dilovası                       761          625         572          664
                Kocaeli - İzmit-MTHM                     964         1,241        1,011        802

                Konya – Karatay - (Sunay Park)                        911         924         1,024
                Konya - Karkent                          613          714         790          643

                Konya - Laboratuvar                      376          465         398          473
                Konya - Meram                            915          981         830          754
                Konya - Sarayönü                                      220         202          214

                Konya - Trafik                                        829         845          959
                Konya-Erenköy-Belediye                   512          533         459

                Konya-Karatay                            653         1,726        1,120        928
                Kütahya- Atatürk Bulvarı                1,516         787         947         1,129

                Kütahya - Heymeana Cad,                 1,361         490         842          493



            92
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98