Page 60 - Çevre Şehir ve İklim Dergisi - Sayı 4
P. 60
Yapay Zekâ Tabanlı Algoritmalar İle
Kentsel Dönüşüm Tahminlerinin Yapılması
elde edildiği belirlenmiştir. İkinci senaryo durumu için verilerin eğitim, doğrulama
ve test verilerine nasıl ayrıldığı farklı vurgular ile Tablo 1’de sunulmuştur. Tabloda
yer alan veriler 2021-2022 yılları arasında aşağıda web adresleri verilen Türkiye
İstatistik Kurumu (TUİK), Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası’nın web sayfasından alınmıştır.
Tablo 1.Verilerin eğitim, doğrulama ve test setlerine ayrılması
Daire- Ruhsat-
Dönem GSYH Enflasyon Faiz Nüfus Yüz Ölçümü
Yıllar Sayısı Sayısı
Sayısı (Dolar) (%) (%) (kişi) (Dekar)
(Adet) (Adet)
Bağımsız değişkenler Bağımlı değişkenler
2002 1 45301324 78 53 64218179 20891 7123 5145
2002 2 47439134 47 45 64336061 46398 10011 10272
2002 3 56361790 41 47 64453942 41654 11412 8964
2002 4 57446317 31 44 64729000 52977 18548 11804
2003 1 51790485 35 46 64947500 26162 8236 6374
2003 2 65581641 30 43 65166000 49885 8831 10860
2003 3 84459948 19 38 65384500 57089 8955 12494
2003 4 77059665 14 30 65603000 69718 15320 15787
2004 1 78423366 8 26 65802500 58981 11316 14122
2004 2 78072083 7 31 66002000 71307 7063 14627
2004 3 94225432 8 30 66201500 84145 8288 16626
2004 4 96371724 9 26 66401000 116013 14125 24342
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
2017 1 157956129 8 11 80063785 237871 27215 46773
2017 2 184788107 9 12 80312698 427352 28325 85422
2017 3 213145766 10 13 80561612 533805 27788 108180
2017 4 203788112 11 14 80810525 197863 35474 45219
2018 1 181159782 11 15 81108864 140603 28913 31902
2018 2 170356330 11 13 81407204 218655 29058 45167
2018 3 143069477 14 25 81705543 137888 30642 31061
2018 4 171599757 16 28 82003882 164735 38504 39794
2019 1 172698321 20 20 82291661 249937 31535 19410
2019 2 175490119 16 16 82579440 145826 19454 11393
2019 3 204135097 9 9 82867218 147991 19395 14051
2019 4 208039896 12 12 83154997 195135 23507 28506
2020 1 175898686 12 12 83269838 80834 18550 17472
2020 2 151487883 13 13 83384680 137889 14458 27397
2020 3 196100277 12 12 83499521 141119 21098 27799
2020 4 193903944 15 15 83614362 195485 23592 39675
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Yapi-Izin-Istatistikleri-IV.-Ceyrek:-Ekim---Aralik,-2021-45828
http://www.sbb.gov.tr/buyume/
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Enflasyon+Verileri/Tuketici+Fiyatlari
https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/dashboard/341
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Enflasyon+Verileri/Tuketici+Fiyatlari
http://www.muhasebenews.com/ortalama-doviz-kuru-programi/
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Nufus-Projeksiyonlari-2018-2080-30567
Yıl 2 / Sayı 4 / Temmuz 2023 45