Page 271 - Çevre Şehir İklim - Sayı 2
P. 271

Muhammed Demiralp


                          Tablo 1: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistik Verileri, 2022,
                https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html. (Erişim Tarihi: 23.04.2022)
                                               TOPLAM

                                                           Turizm Gelirinin
               Yıllar  Gelen     Çıkan   Turizm Geliri    Ortalama   GSYİH İçindeki   Turizm
                      Ziyaretçi   Ziyaretçi        Harcama               Gideri
                                          (1.000 $)            Payı
                       Sayısı    Sayısı              ($)                (Milyon $)
                                                               (%)
               2004   20.753.734  20.262.640  17.076.607  843   4,2       2.954
               2005   25.045.142  24.124.501  20.322.111  842   4,1       3.395
               2006   23.924.023  23.148.669  18.593.951  803   3,4       3.271
               2007   27.239.630  27.214.988  20.942.500  770   3,1       4.043
               2008   31.137.774  30.979.979  25.415.067  820   3,3       4.266
               2009   31.759.816  32.006.149  25.064.482  783   3,9       5.090
               2010   32.997.308  33.027.943  24.930.997  755   3,2       5.875
               2011   36.769.039  36.151.328  28.115.692  778   3,4       5.531
               2012   37.715.225  36.463.921  29.007.003  795   3,3       4.593
               2013   39.860.771  39.226.226  32.308.991  824   3,4       5.254
               2014   41.627.246  41.415.070  34.305.903  828   3,7       5.470
               2015   41.114.069  41.617.530  31.464.777  756   3,7       5.698
               2016   30.906.680  31.365.330  22.107.440  705   2,6       5.050
               2017   37.969.824  38.620.346  26.283.656  681   3,1       5.137
               2018   46.112.592  45.628.673  29.512.926  647   3,8       4.896
               2019   51.747.198  51.860.042  34.520.332  666   4,6       4.404
               2020   15.971.201  15.826.266  12.059.320  762   1,7       1.105
               2021   30.038.961  29.357.463  24.482.332  834   -         1.852


               2020 yılı Mart ayı itibarıyla Türkiye’de ilk COVID-19 vakalarının görülmesi ve
            pandeminin  devam  eden  etkileri  dışında,  turizmden  kaynaklanan  ekonomik
            gelirlerin  payının  artmaya  devam  ettiği  ve  Türkiye’ye  gerçekleşen  turistik
            hareketlilikte devamlılığın söz konusu olduğu görülmektedir. Turizm sektörünün
            GSYİH payının artışında doğrudan ya da dolaylı olarak birçok sektör ile etkileşim
            halinde olmasının etkili olduğu görülmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında turizm
            sektörünün Türkiye için ekonomik önemi de kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
               Sürdürülebilir turizm hedeflerinin gerçekleştirilmesi için hem küresel çapta
            hem de Türkiye açısından turistlerin tercih ettiği destinasyonların korunması
            ve yeni seyahat rotalarının oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda turizm
            sektörünün  barındırdığı  unsurların  ve  sektör  kapsamında  gerçekleştirilen



            257 Çevre, Şehir ve İklim Dergisi
   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276