Page 159 - 7.turkiye_cevre_durum_raporu-20251219134410
P. 159
Çizelge 52 Havzalara Göre Yıllık Ortalama Yüzeysuyu Su Potansiyeli, 2019-2023 (DSİ, 2024)
2019 2020 2021 2022
Havza No Havzanın Adı Havza Yağış alanı (km 2 ) Ortalama Yıllık Akış (km 3 )(***) Potansiyel İştirak Oranı (%) Havza Yağışalanı (km 2 ) Ortalama Yıllık Akış (km 3 )(***) Potansiyel İştirak Oranı (%) Havza Yağışalanı (km 2 ) Ortalama Yıllık Akış (km 3 )(***) Potansiyel İştirak Oranı (%) Havza Yağışalanı (km 2 ) Ortalama Yıllık Akış (km 3 )(***) Potansiyel İştirak Oranı (%)
01 Meriç Ergene 14.486,0 1,7 0,9 14.486,0 1,7 0,9 14.486,0 1,7 0,9 14.486,0 1,6 0,9
02 Marmara 23.074,0 7,4 4,0 23.074,0 7,4 4,0 23.074,0 7,4 4,0 23.074,0 7,4 4,1
03 Susurluk 24.319,0 5,0 2,7 24.319,0 5,0 2,7 24.319,0 5,0 2,7 24.319,0 4,5 2,5
04 Kuzey Ege 9.861,0 2,0 1,1 9.861,0 2,0 1,1 9.861,0 2,0 1,1 9.861,0 1,8 1,0
05 Gediz 17.137,0 1,8 1,0 17.137,0 1,8 1,0 17.137,0 1,8 1,0 17.137,0 1,5 0,8
06 Küçük Menderes 6.963,0 0,6 0,3 6.963,0 0,6 0,3 6.963,0 0,6 0,3 6.963,0 0,5 0,3
07 Büyük Menderes 25.960,0 3,0 1,6 25.960,0 3,0 1,6 25.960,0 3,0 1,6 25.960,0 2,7 1,5
08 Batı Akdeniz 20.956,0 6,5 3,5 20.956,0 6,5 3,5 20.956,0 6,5 3,5 20.956,0 6,2 3,5
09 Antalya 20.249,0 12,9 7,0 20.249,0 12,9 7,0 20.249,0 12,9 7,0 20.249,0 12,8 7,2
10 Burdur Göller 6.294,0 0,2 0,1 6.294,0 0,2 0,1 6.294,0 0,2 0,1 6.294,0 0,2 0,1
11 Akarçay 7.995,0 0,4 0,2 7.995,0 0,4 0,2 7.995,0 0,4 0,2 7.995,0 0,4 0,2
12 Sakarya 63.303,0 6,5 3,5 63.303,0 6,5 3,5 63.303,0 6,5 3,5 63.303,0 6,0 3,4
13 Batı Karadeniz 28.855,0 10,8 5,8 28.855,0 10,8 5,8 28.855,0 10,8 5,8 28.855,0 10,3 5,7
14 Yeşilırmak 39.595,0 7,0 3,8 39.595,0 7,0 3,8 39.595,0 7,0 3,8 39.595,0 6,9 3,9
15 Kızılırmak 82.181,0 7,0 3,8 82.181,0 7,0 3,8 82.181,0 7,0 3,8 82.181,0 6,5 3,6
16 Konya Kapalı 49.930,0 2,4 1,3 49.930,0 2,4 1,3 49.930,0 2,4 1,3 49.930,0 2,2 1,2
17 Doğu Akdeniz 21.150,0 7,6 4,1 21.150,0 7,6 4,1 21.150,0 7,6 4,1 21.150,0 7,0 3,9
18 Seyhan 22.035,0 6,2 3,3 22.035,0 6,2 3,3 22.035,0 6,2 3,3 22.035,0 6,2 3,5
19 Asi 7.886,0 1,8 1,0 7.886,0 1,8 1,0 7.886,0 1,8 1,0 7.886,0 1,6 0,9
20 Ceyhan 21.391,0 7,7 4,2 21.391,0 7,7 4,2 21.391,0 7,7 4,2 21.391,0 7,4 4,2
21 Fırat - Dicle (*)(**) 176.143,0 56,3 30,4 176.143,0 56,3 30,4 176.143,0 56,3 30,4 176.143,0 54,5 30,5
22 Doğu Karadeniz 22.846,0 16,4 8,9 22.846,0 16,4 8,9 22.846,0 16,4 8,9 22.846,0 16,4 9,2
23 Çoruh 20.248,0 7,0 3,8 20.248,0 7,0 3,8 20.248,0 7,0 3,8 20.248,0 7,1 4,0
24 Aras 27.775,0 4,5 2,4 27.775,0 4,5 2,4 27.775,0 4,5 2,4 27.775,0 4,6 2,6
25 Van Gölü 17.861,0 2,6 1,4 17.861,0 2,6 1,4 17.861,0 2,6 1,4 17.861,0 2,5 1,4
Toplam 778.493 185,37 100 778.493 185,37 100 778.493 185,37 100 778.493 178,70 100
NOT: 1- 2013-2015 yılı verileri değişmemiştir.
2- Verilerin 2016, 2017 yılındaki değişikliklerinin nedeni; Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde; Hidroloji İhtisas Heyeti faaliyet-
lerinde yer alan “Türkiye’nin Su Bütçesinin Belirlenmesi Projesi” çalışması kapsamında Türkiye’nin alansal ortalama yağışı, yüzey ve
yeraltısuyu potansiyeli ile evapotranspirasyon değerlerinin güncellenmesinin yapılmasıdır. “Türkiye Yüzey Suyu Potansiyeli Projesi”
çalışması; DSİ Genel Müdürlüğü’nce Türkiye’nin 25 havzası için, havzayı temsil edebilecek ana kol, yan kol ve havza çıkışlarında bulu-
nan ve 1981-2010 periyoda sahip 401 adet AGİ belirlenerek, 2014 Eylül ayında başlayıp 2015 yılı sonu itibariyle tamamlanmış olup söz
konusu proje çalışması sonucu elde edilen sonuçlar 2016, 2017, yılı tabloda yer almıştır.
3- Tamamlanan havza master plan çalışmaları sonucunda 2018 yılında veriler güncellenmiştir.
4- 2022 yılı verileri 2022 yılında ihale edilerek 2023 yılında tamamlanan “Havza Su Potansiyellerinin Belirlenmesi İşi” kapsamında
belirlenmiştir. Bu çerçevede yapılan çalışmanın ana veri kaynağını, DSİ tarafından tamamlanan Havza Master Planları ile Su Yöneti-
mi Genel Müdürlüğü (SYGM) tarafından tamamlanan ve/veya devam eden Kuraklık Yönetim Planları ve Sektörel Su Tahsis Planları
oluşturmuştur.
5- Ulusal Havza Kodlaması kullanılmıştır.
(*) Fırat Nehri anakol yıllık akışı 31,61 km (2013-2015), 30,64 km³ (2016,2017), 31,13 km³ (2018) tür.
3
3
(**) Dicle Nehri anakol yıllık akışı 21,33 km (2013-2015), 24,78 km³ (2016,2017), 25,19 km³ (2018) tür.
(***) Bu değerler havzaların en mansabındaki baz istasyon akışlarından elde edilmiştir.
158

