Page 160 - 7. State Of Environment Report Of Türkiye
P. 160

C.1.2. Groundwater

                  Changes in annual groundwater potential according to basins in Türkiye are given below.

                   Table  53  Annual Groundwater Potential by Basins (hm /year), 2019-2023 (SHW, 2024)
                                                            3
                                        2019          2020           2021          2022          2023
                             Name of the Basin  Groundwater   Supply  Groundwater   Operating   Reserve  Groundwater   Supply  Groundwater   Operating   Reserve  Groundwater   Supply  Groundwater   Operating   Reserve  Groundwater   Supply  Groundwater   Operating   Reserve  Groundwater   Supply  Groundwater   Operating   Reserve
                     Basin No





                    1  Meriç Ergene   507.7  498.2  507.7  498.2  507.7  498.2  507.7  498.2   507.7  498.2

                    2  Marmara        241.7  210.7  241.7  210.7  241.7  210.7   241.7  210.7  241.7  210.7
                    3  Susurluk       780.4  585.9  780.4  585.9  780.4  585.9  780.4  585.9  780.4   585.9
                   4  Northern Aegean  289.4  212.9  289.4  212.9  289.4  212.9  289.4  212.9  289.4  212.9
                    5  Gediz         1,155.9  866.9  1,155.9  866.9  1,155.9  866.9  1155.9  866.9  1,155.9  866.9
                   6  Little Menderes  179.2  179.2  179.2  179.2  179.2  179.2  179.2  179.2  179.2  179.2

                    7  Greater Menderes  1,045.4  761.5  1,045.4  761.5  1,045.4  761.5  1,045.4  761.5  1,045.4  761.5
                      Western Mediter-
                   8                  473.2  316.7  473.2  316.7  473.2  316.7  473.2   316.7  473.2  316.7
                      ranean
                   9  Antalya        1,164.7  576.3  1,164.7  576.3  1,164.7  576.3  1,164.7  576.3  1,164.7  576.3
                   10 Burdur Lakes    106.4   89.5  106.4   89.5  106.4   89.5  106.4   89.5  106.4   89.5
                   11  Akarçay        345.4  345.4  345.4  345.4  345.4  345.4  345.4  345.4  345.4   345.4
                   12 Sakarya        2,197.1  1,545.2  2,197.1  1,545.2  2,197.1  1,545.2  2,197.1  1,545.2  2,197.1  1,545.2

                   13 Western Black Sea  641.2  607.6  641.2  607.6  641.2  607.6  641.2  607.6  641.2  607.6
                   14 Yeşılırmak      907.2  872.8  907.2  872.8  907.2  872.8  907.2  872.8  907.2   872.8
                   15 Kızılırmak     2,003.1  1,762.9  2,003.1  1,762.9  2,003.1  1,762.9  2,003.1  1,762.9  2,003.1  1,762.9
                   16 Konya Closed   2,597.0  2,023.0  2,597.0  2,023.0  2,597.0  2,023.0  2,597.0  2,023.0  2,597.0  2,023.0
                      Eastern Mediter-
                   17                 96.5    70.5   96.5   70.5   96.5   70.5   96.5   70.5   96.5   70.5
                      ranean
                   18 Seyhan          838.8  749.9  838.8  749.9  838.8  749.9  838.8  749.9   838.8  749.9
                   19 Asi             393.2  289.5  393.2  289.5  393.2  289.5  393.2  289.5   393.2  289.5

                   20 Ceyhan          985.3  533.5  985.3  533.5  985.3  533.5  985.3   533.5  985.3  533.5
                   21 Fırat-Dicle    4,994.8  3,763.7  4,994.8  3,763.7  4,994.8  3,763.7  4,994.8  3,763.7  4,994.8  3,763.7
                   22 Eastern Black Sea  490.9  490.9  490.9  490.9  490.9  490.9  490.9  490.9  490.9  490.9
                   23 Çoruh           30.0   20.0    30.0   20.0   30.0   20.0   30.0   20.0   30.0   20.0

                   24 Aras            388.5  294.4  388.5  294.4  388.5  294.4  388.5  294.4   388.5  294.4
                   25 Lake Van        179.2  148.2  179.2  148.2  179.2  148.2   179.2  148.2  179.2  148.2
                         Total      23,032.3  17,815.3 23,032.3  17,815.3 23,032.3  17,815.3 23,032.3  17,815.3 23,032.3  17,815.3
                     * Following the completion of the Hydrogeological Survey Studies in the Basins, the Groundwater potential will be updated.









                                                                                                           159
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165