Page 148 - 7.turkiye_cevre_durum_raporu-20251219134410
P. 148
B.5. Türkiye’de Yutak Alanlar
Çizelge 49 Ulusal Sera Gazı Envanteri Raporunun Ormancılık ve İşlenmiş Orman Ürünü Kaynaklı ve Akakdo Sektörünün
Toplam Co Tutumları (Orman Genel Müdürlüğü, 2024)
2
Ormanlarımızın Yıllık Sera İşlenmiş Orman Ürünlerinin AKAKDO Yıllık Sera Gazı
Gazı Tutumları Yıllık Sera Gazı Tutumları Tutumları
(CO eşdeğeri – Kt) (CO2 eşdeğeri – Kt) (CO2 eşdeğeri – Kt)
2
1990 -63.731,32 -2.906,72 -66.637,32
1991 -65.154,53 -2.573,34 -67.448,74
1992 -64.837,08 -3.379,68 -67.591,59
1993 -64.998,42 -2.619,79 -66.755,07
1994 -66.966,46 -2.507,13 -68.386,16
1995 -65.400,66 -3.361,05 -67.854,54
1996 -65.471,69 -2.882,62 -67.290,05
1997 -67.786,81 -3.494,10 -70.532,45
1998 -68.290,52 -3.773,12 -70.702,72
1999 -68.748,34 -3.730,50 -71.280,05
2000 -64.640,79 -4.337,47 -68.346,54
2001 -67.389,00 -4.037,91 -70.887,24
2002 -65.633,68 -4.998,85 -69.409,10
2003 -66.882,01 -5.178,07 -71.271,07
2004 -65.663,97 -5.699,48 -69.782,71
2005 -66.630,51 -6.284,96 -71.853,05
2006 -67.015,31 -6.496,68 -71.592,57
2007 -66.275,48 -7.247,49 -71.973,42
2008 -62.724,34 -7.699,03 -68.321,41
2009 -65.132,19 -7.407,52 -70.978,31
2010 -65.912,81 -8.587,37 -71.998,93
2011 -67.549,37 -9.742,43 -75.712,14
2012 -65.815,85 -10.510,74 -73.592,96
2013 -67.602,96 -11.080,78 -76.712,89
2014 -67.143,81 -12.048,84 -77.006,40
2015 -62.971,91 -12.541,04 -72.944,73
147

